МФУ HP LaserJet Pro 4103dw A4| 512Mb| 1200dpi| 40 стр/мин| Duplex| лазерное МФУ| USB2.0 + Walk-Up| сетевой| wi-fi| автоподатчик ADF
Купить в один клик
Общие характеристики | |
Устройство | принтер/сканер/копир |
Цветность печати | ч/б |
Технология печати | лазерная |
Размещение | настольный |
Область применения | средний офис |
Рекомендуемый месячный объём печати (стр.) | 750–4000 страниц в месяц для печати |
Нагрузка (А4 в месяц) | до 80000 страниц |
Принтер | |
Максимальный формат | A4 |
Максимальный размер отпечатка | 216 × 356 мм |
Автоматическая двусторонняя печать | да |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi |
Скорость печати монохромной печати | 40 стр/мин |
Мобильная печать | Приложение HP Smart; Apple AirPrint™; сертификация Mopria™; печать Wi-Fi® Direct |
Время разогрева | 45 с |
Время выхода первого отпечатка | 6.3 c |
Копир | |
Скорость копирования (чёрное, обычный режим, A4) | до 40 копий/мин |
Разрешение при копировании (чёрный текст) | 600x600 dpi |
Количество копий, максимум | до 9999 копий |
Настройка уменьшения/увеличения копий | от 25 до 400% |
Сканер | |
Тип | Планшетный, с устройством автоматической подачи документов (АПД) |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Максимальный размер сканирования | 216x356 мм |
Разрешение сканера | 1200x1200 dpi |
Формат файла сканирования | PDF, JPEG, TIFF |
Скорость сканирования (обычный режим, A4) | до 29 стр/мин или 46 изображений в минуту |
Емкость автоматического устройства подачи документов | 50 листов |
Двустороннее сканирование с помощью АПД | нет |
Подключение | 1 разъем USB на передней панели; 1 сетевой разъем Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T; 1 высокоскоростной разъем USB 2.0 (хост); 1 интерфейс Wi-Fi 802.3az; радиомодуль 802.11b/g/n (2,4 ГГц) Wi-Fi |
Сетевые возможности | встроенный модуль 10/100/1000Base-TX Ethernet, Gigabit; Разъем Ethernet с автоопределением типа кабеля; Проверка подлинности 802.1X |
Память | 512 Мбайт |
Быстродействие процессора | 1200 MГц |
Внутреннее хранилище | отсутствует |
Хранение информации | дополнительное хранилище заданий с подключением через внешний хост-разъем USB, расположенный на задней панели устройства (от 16 Гбайт) |
Лотки | |
Подача бумаги | 250 лист. (стандартная), 350 лист. (максимальная) |
Вывод бумаги | 150 лист. (стандартный), 150 лист. (максимальный) |
Опции финишной обработки документов | листовая подача |
Расходные материалы | |
Плотность бумаги | 60-200 г/м2 |
Печать на: | обычная бумага; плотная бумага; глянцевая/матовая бумага; пленка; этикетки; конверты |
Ресурс ч/б картриджа | А - 3050 страниц / Х - 9700 страниц |
Количество картриджей | 1 |
Тип картриджа/тонера | HP LaserJet 151A W1510A, HP LaserJet 151X W1510X |
Дополнительная информация | |
Поддержка ОС | Windows 11; Windows 10; клиентские ОС Windows; Android; iOS; мобильные ОС; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Chrome OS |
Отображение информации | Дисплей 2.7" (6.86 cm) intuitive color touchscreen (CGD) |
Габариты (ШхВхГ) | 420 x 390 x 323 мм (без лотков и с закрытыми лотками) |
Вес | 12.6 кг |
Вся информация о товаре носит исключительно справочный характер, и не является публичной офертой. Информация о его характеристиках и комплектации может как содержать ошибки, так и быть изменена производителем без предварительного уведомления, и не может быть основанием для предъявления каких-либо претензий. Пожалуйста, уточняйте существенные для вас характеристики и компоненты комплектации товаров. |
Функции
принтер/сканер/копир
Формат
А4
Скорость печати А4, в мин
40 стр.
Разрешение печати, dpi
1200х1200
Особенности
Wi-Fi, двусторонняя печать
Максимальная нагрузка, в мес.
4000 стр.
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.